El vocabulario en el entrenamiento.
¿Has escuchado alguna de estas frases que exponemos a continuación?, relacionadas con el lenguaje del entrenador.
- Cada maestrillo tiene su librillo
- Esta es mi forma de entrenar
- Llevo haciéndolo así durante muchos años…
Pero, sin embargo, ¿no has escuchado que cada entrenador tiene su lenguaje? Bueno, esto como lo de antes no es del todo así, ya que los entrenadores deberían ceñirse a la ciencia y luego aplicar su “propia” filosofía; lo mismo ocurre con el lenguaje, estamos dentro de un rango, pero al final cada uno expresa de “cosecha propia”.
A donde quiero llegar, a que cuando veas en un papel el entrenamiento con ciertas abreviaturas sepas interpretarlas. Te voy a dejar las que yo uso en natación:
ABREVIATURA | SIGNIFICADO | DESARROLLO |
N | Nado | Nadar libre, como quieras. También se llama nado variado |
BR | Brazos | Nadar con el pull. No se mueven las piernas |
PN | Piernas | Patada del estilo que se indique (principalmente crol), con tabla |
PN s/t | Piernas sin tabla | Piernas del estilo que se indique sin tabla. |
PNcr | Piernas de crol | Piernas de crol con tabla |
PNESP | Piernas espalda | Piernas de espalda |
PNMP | Piernas de mariposa | Piernas de mariposa |
PNlat | Piernas lateral | Piernas lateral, de lado |
PNv | Piernas variadas | Piernas con tabla variadas, (crol, espalda y lateral) |
tec | Técnica | Ejercicios de técnica, realizar al gusto |
PA | Palas | Usar las palas |
AL | Aletas | Usar las aletas |
tu | Tuba | Usar la tuba |
E | Estilos | Trabajo de estilos variado (crol, espalda, braza, mariposa) |
ESP | Espalda | Estilo de espalda |
MP | Mariposa | Estilo de mariposa |
CR | Crol | Estilo de crol |
BRZ | Braza | Estilo de braza |
BRPA | Brazos con palas | Pull+Palas, solo mover brazos |
rem | Remadas | Trabajo de remadas, siempre con el pul |
R (x) | Recuperación(x=tiempo) | Tiempo de recuperación bruto entre cada serie o bloque |
c/(x) | Cada(x=tiempo) | Se usa en series: hacer la serie + el descanso y volver a salir a por la próxima serie es el tiempo indicado en la X |
X% | Porcentaje intensidad | Intensidad que va del 0 al 150% |
r.c/X br | Respirar cada X brazadas | El número de brazadas que doy antes de respirar, va determinado por la X |
UFUF | Uno fuerte uno lento | Una tanda de X metros fuerte y la misma proporción floja |
F | Fuerte | Intensidad alta (percepción subjetiva) |
S | Suave | Intensidad baja (percepción subjetiva) |
NoCrol | No nadar a crol | Nadar X metros sin el estilo de crol (podemos nadar a braza, espalda o mariposa) |
Tu+Al | Tuba y aletas | Usar la tuba y aletas |
Tu+PA | Tuba y palas | Usar la tuba y palas |
Tu+PA+Al | Tuba, palas y aletas | Usar tuba, aletas y palas |
BRtu | Pull y tuba | Usar la tuba y pull |
Tu+BRPA | Tuba, pull y palas |
Usar la tuba, pull y palas. |
Seguro que tú o tu entrenador tiene las suyas propias, escríbeme, te escucho y las añadimos a este listado.
Comments are closed